Preisliste
Brennholz lose – Preise je Ster
Hinweis:
Restfeuchte ca.30-40%
Holzart | Länge | 25 cm | 33 cm | 50 cm | |
---|---|---|---|---|
Nadelholz | 100€ | 100€ | 100€ | |
Buchenholz | —— | —- | —- | |
Birkenholz | 125€ | 125€ | 125€ | |
Eichenholz | 125€ | 125€ | 125€ |
Brennholz in Holzbox – Preise je Rm/Ster
Holzart | Länge | 25 cm | 33 cm |
---|---|---|
Buchenholz (trocken) unter 25 % Einwegpalette ca. L:120 B: 90 H:120
|
—— | —- |
Palettenware
Artikel | Menge | Preis |
---|---|---|
Pellets 6mm, Heizwert 4,9 kWh/kg, EN plus/A1, Sackware a 15kg | 70 Sack | —- |
Braunkohlebriketts im Bündel a 25 kg | 40 Bündel | —- |
Holzbriketts rund mit Loch a 10 kg, Hart-/Weichholz | 96 Stück | — |
Holzbriketts Buche rund a 10kg Karton, Hartholz | 96 Stück | —- |
Zubehör
Artikel | Menge | Preis |
---|---|---|
Anfeuerholz Netzsack ca.3kg | je Sack | —- |
Hackklotz ( Eiche) | je Stück | 30,00€ |
Ofen Anzünder | Pack á 24 Stück | 1,90€ |
Schwedenfeuer/Baumfackel 100cm | je Stück | 24,00€ |

Alle Preise inklusive MwSt.
Unsere günstige Transportkosten erhalten Sie auf Anfrage über unser Kontaktformular.
Unser Liefergebiet umfasst einen Umkreis von 50 km ab 67317 Altleiningen.